
住宅地図のご案内
京都市内
京都市内縮尺 | 税込価格 | 発行 |
---|---|---|
上京区 | 7,560円 | 2012年9月 |
下京区 | 7,560円 | 2013年2月 |
中京区 | 7,560円 | 2017年1月 |
南区 | 10,260円 | 2012年4月 |
西京区 | 9,720円 | 2014年6月 |
右京区(南) | 8,100円 | 2016年7月 |
右京区(北) | 9,180円 | 2016年9月 |
山科区 | 9,720円 | 2017年5月 |
東山区 | 7,560円 | 2012年7月 |
北区 | 11,880円 | 2016年2月 |
伏見区(南) | 8,640円 | 2013年10月 |
伏見区(北) | 8,640円 | 2014年1月 |
左京区(南) | 9,720円 | 2014年10月 |
左京区(北) | 7,560円 | 2015年2月 |
京都府下
京都府下 | 税込価格 | 発行 |
---|---|---|
宇治市(南) | 8,640円 | 2015年7月 |
宇治市(北) | 8,640円 | 2015年5月 |
城陽市 | 9,180円 | 2012年11月 |
向日市 | 7,560円 | 2013年7月 |
長岡京市・大山崎町 | 8,640円 | 2017年7月 |
八幡市 | 8,640円 | 2015年10月 |
久御山町 | 6,480円 | 2014年2月 |
京田辺市 | ||
井手町・宇治田原町 | 6,480円 | 2006年8月 |
木津川市 | 11,880円 | 2011年5月 |
精華町 | 6,480円 | 2012年3月 |